Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 20.02.2018 | 46 l | 53 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 04.01.2018 | 44,12 l | 53,78 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 13.12.2017 | 44,67 l | 58,96 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 02.12.2017 | 39,23 l | 47,68 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.10.2017 | 44,35 l | 53,22 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 18.10.2017 | 42,41 l | 50,85 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 10.10.2017 | 41,89 l | 49,81 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.09.2017 | 45,37 l | 54,40 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.09.2017 | 43,32 l | 53,02 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 11.09.2017 | 46,66 l | 57,11 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 1.5 , 96 kW, r.v. 2000
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, r.v. 2007
Spotreba13,07 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2015
Spotreba7,94 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, r.v. 2020
Spotreba8,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 96 kW, r.v. 2020
Spotreba6,87 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.4 , 122 kW, r.v. 2010
Spotreba10,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj